top of page
ΟΜΑΔΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 20 | 0 | 4 | 64 |
ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 19 | 0 | 5 | 62 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | 13 | 4 | 7 | 46 |
ΤΡΙΚΑΛΑ | 12 | 6 | 6 | 42 |
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | 11 | 4 | 9 | 42 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 12 | 8 | 4 | 40 |
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 11 | 7 | 6 | 39 |
ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 10 | 7 | 7 | 37 |
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 11 | 9 | 4 | 37 |
Α.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 6 | 7 | 11 | 29 |
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 8 | 12 | 4 | 28 |
ΚΟΖΑΝΗ | 7 | 11 | 6 | 27 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | 6 | 10 | 8 | 26 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 6 | 10 | 8 | 26 |
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 4 | 13 | 7 | 19 |
ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ | 3 | 14 | 7 | 16 |
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 1 | 21 | 2 | 5 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | 2 | 19 | 3 | 0 |
bottom of page